Вакантные места для приема
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ В КЛАССАХ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Класс | Кол-во учащихся | Количество свободных мест |
| 1 | 24 | 1 |
| 2 | 23 | 2 |
| 3 | 15 | 10 |
| 4 | 19 | 6 |
| 5 | 20 | 5 |
| 6 | 25 | Нет мест |
| 7 | 17 | 8 |
| 8 | 12 | 13 |
| 9 | 13 | 12 |
| 10а | 21 | 4 |
| 10б | 20 | 5 |
| 11а | 20 | 5 |
| 11б | 22 | 3 |
![]() |
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ В КЛАССАХ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Класс | Кол-во учащихся | Количество свободных мест |
| 1 | 24 | 1 |
| 2 | 23 | 2 |
| 3 | 15 | 10 |
| 4 | 19 | 6 |
| 5 | 20 | 5 |
| 6 | 25 | Нет мест |
| 7 | 17 | 8 |
| 8 | 12 | 13 |
| 9 | 13 | 12 |
| 10а | 21 | 4 |
| 10б | 20 | 5 |
| 11а | 20 | 5 |
| 11б | 22 | 3 |
