Продолжительность экзаменов и допущенные средства
| Вид экзамена | Предмет | Время | Допущенные средства |
| ЕГЭ | Математика проф. | 3 часа 55 мин. (235 минут) |
линейка |
| Физика | линейка и непрограммируемый калькулятор | ||
| Литература | — | ||
| Информатика | — | ||
| Обществознание | — | ||
| История | — | ||
| Русский язык | 3 часа 30 мин. (210 минут) |
— | |
| Биология | — | ||
| Химия | непрограммируемый калькулятор | ||
| Математика баз. | 3 часа (180 минут) |
— | |
| География | линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор | ||
| Ин.яз. без говор-я | — | ||
| Ин.язык — говорение | 15 минут | — | |
| ОГЭ | Математика | 3 часа 55 мин. (235 минут) |
линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики |
| Русский язык | орфографические словари | ||
| Литература | полные тексты художественных произведений, сборники по лирике | ||
| Физика | 3 часа (180 минут) |
непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование | |
| Обществознание | — | ||
| История | — | ||
| Биология | линейка и непрограммируемый калькулятор | ||
| Информатика | 2 часа 30 мин. (150 минут) | компьютерная техника | |
| Химия (с лаборат. работой) | 2 часа 20 мин. (140 минут) | непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов | |
| Химия | 2 часа (120 минут) |
||
| География | линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8, 9 классов | ||
| Ин.яз. без говор-я | тех. сред-ва, воспроизводящие аудиозаписи на компакт-дисках, компьютерная техника, гарнитуры с микрофонами | ||
| Ин.язык — говорение | 15 минут | ||
| ГВЭ-9 | Математика | 3 часа 55 мин. (235 минут) |
линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики |
| Русский язык | орфографические и толковые словари | ||
| ГВЭ-11 | Математика | линейка | |
| Русский язык | орфографические и толковые словари | ||
| ГВЭ-9 | Обществознание | 3 часа 30 мин. (210 минут) |
— |
| Биология | 3 часа (180 минут) |
линейка и непрограммируемый калькулятор | |
| Литература | полные тексты художественных произведений, сборники по лирике | ||
| История | 2 часа 30 мин. (150 минут) | — | |
| Химия | непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов | ||
| Физика | непрограммируемый калькулятор, линейка, лабораторное оборудование | ||
| География | линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8, 9 классов | ||
| Ин. языки | компьютерная техника | ||
| Информатика | |||
| ГВЭ-11 | Обществознание | 3 часа 55 мин. (235 минут) |
— |
| Физика | 3 часа 30 мин. (210 минут) |
линейка, непрограммируемый калькулятор | |
| Ин. языки | — | ||
| Биология | 3 часа (180 минут) |
— | |
| Литература | — | ||
| История | — | ||
| География | 2 часа 30 мин. (150 минут) | непрограммируемый калькулятор | |
| Химия | 2 часа (120 минут) |
||
| Информатика | — |
















